Phí nâng hạ container (Lift on – Lift off) là một trong những khoản chi phí quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc hiểu rõ bản chất, cách tính cũng như mức phí nâng hạ container tại các cảng sẽ giúp kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả vận hành.
Trong bài viết dưới đây, ANT VINA Logistics sẽ giúp bạn nắm rõ khái niệm phí nâng hạ container, nguyên tắc tính phí, biểu phí mới nhất tại các cảng lớn và phân biệt rõ giữa phí nâng hạ container và phí THC.

1. Phí nâng hạ container (Lift on – Lift off) là gì?
Phí nâng hạ container (Lift on – Lift off, thường viết tắt là Lo-Lo fee) là khoản phí do cảng hoặc depot thu khi thực hiện thao tác nâng container lên hoặc hạ container xuống phương tiện vận chuyển trong khu vực cảng.
Khoản phí này phát sinh trong các trường hợp như:
-
Nâng container từ bãi cảng lên xe đầu kéo
-
Hạ container từ xe đầu kéo xuống bãi cảng
-
Di chuyển container trong quá trình làm thủ tục thông quan
Việc nâng hạ container yêu cầu sử dụng thiết bị chuyên dụng như cẩu, reach stacker cùng đội ngũ vận hành có chứng chỉ kỹ thuật. Do đó, chỉ các đơn vị được cấp phép mới được phép thực hiện dịch vụ này.
Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng nguyên container (FCL), phí nâng hạ container là chi phí bắt buộc. Chủ hàng có thể thanh toán trực tiếp tại cảng hoặc thông qua đơn vị giao nhận (forwarder) khi làm thủ tục hải quan.
Trên báo giá dịch vụ, phí này thường được thể hiện dưới các ký hiệu như LOLO, LO-LO, LO LO fee.

2. Nguyên tắc và biểu phí nâng hạ container mới nhất
2.1. Nguyên tắc tính phí nâng hạ container
Mức phí nâng hạ container tại các cảng ở Việt Nam thường được xây dựng dựa trên các yếu tố sau:
Loại container
-
Container 20 feet
-
Container 40 feet
-
Container 45 feet (HC)
Thông thường, container có kích thước càng lớn thì chi phí nâng hạ càng cao.
Trọng lượng container
Container có trọng lượng lớn sẽ yêu cầu thiết bị nâng công suất cao hơn, từ đó mức phí cũng tăng theo từng ngưỡng trọng lượng do cảng quy định.
Tính chất hàng hóa
Các loại hàng đặc thù như:
-
Hàng nguy hiểm
-
Hàng đông lạnh
-
Hàng dễ vỡ, hàng quá khổ
thường có mức phí nâng hạ cao hơn so với hàng thông thường.
Thời gian và vị trí nâng hạ
-
Giờ cao điểm hoặc làm ngoài giờ hành chính
-
Khu vực bến xa hoặc vị trí đặc biệt trong cảng
Dịch vụ phát sinh
Các yêu cầu như nâng hạ khẩn cấp, sử dụng thiết bị đặc biệt hoặc làm việc ngoài giờ đều có thể phát sinh phụ phí bổ sung.

2.2. Mức phí nâng hạ container phổ biến
-
Container 20 feet: khoảng 1.100.000 VNĐ/container
-
Container 40 feet: khoảng 1.350.000 VNĐ/container
Mức phí cụ thể có thể thay đổi tùy từng cảng và thời điểm áp dụng.
3. Bảng giá tham khảo phí nâng hạ container tại các cảng Hải Phòng
Định mức nâng – hạ container tại 31 cảng và depot khu vực Hải Phòng
| Tên cảng / bãi | Phí nâng 20DC | Phí nâng 40DC | Phí nâng 45HC | Phí hạ 20DC | Phí hạ 40DC | Phí hạ 45HC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chân Thật Hải Phòng Depot | 900,000 | 1,350,000 | 2,150,000 | 900,000 | 1,350,000 | 2,150,000 |
| Chùa Vẽ Port | 734,400 | 982,800 | 1,090,800 | 518,400 | 734,400 | 799,200 |
| Depot – Tân Cảng 128 Hải Phòng | 885,600 | 1,274,400 | 1,317,600 | 831,600 | 1,220,400 | 1,274,400 |
| ECS Hải Phòng Depot | 850,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 850,000 | 1,250,000 | 1,300,000 |
| G-Fortune Depot | 890,000 | 1,280,000 | 1,570,000 | 890,000 | 1,280,000 | 1,570,000 |
| GFS Depot | 770,000 | 1,133,000 | 1,177,000 | 770,000 | 1,133,000 | 1,177,000 |
| GIC Depot | 810,000 | 1,188,000 | 1,296,000 | 799,200 | 1,188,000 | 1,296,000 |
| GLC Depot | 810,000 | 1,188,000 | 1,296,000 | 799,200 | 1,188,000 | 1,296,000 |
| Green Port | 810,000 | 1,090,800 | 1,209,600 | 572,400 | 820,800 | 885,600 |
| Hà Hưng Hải Depot 2 (3H2) | 800,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 750,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| Hải An Port | 734,400 | 993,600 | 1,101,600 | 496,800 | 712,800 | 756,000 |
| Hải Minh Depot | 900,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| He Chun Depot | 880,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 770,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| HICT / Lạch Huyện Port | 900,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| Hoàng Diệu | 734,400 | 982,800 | 1,090,800 | 518,400 | 734,400 | 799,200 |
| HPH Depot | 880,000 | 1,210,000 | 1,320,000 | 770,000 | 1,045,000 | 1,155,000 |
| ICD Tân Cảng Hải Phòng | 793,800 | 1,128,600 | 1,182,600 | 756,000 | 1,107,000 | 1,155,600 |
| Inlaco Đình Vũ Depot | 900,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| Liên Việt Depot | 810,000 | 1,134,000 | 1,404,000 | 756,000 | 1,080,000 | 1,188,000 |
| Matran Depot | 750,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 750,000 | 1,100,000 | 1,150,000 |
| Mipec Port | 810,000 | 1,090,800 | 1,209,600 | 572,400 | 820,800 | 885,600 |
| MVG Đình Vũ Depot | 785,000 | 1,180,000 | 1,250,000 | 785,000 | 1,180,000 | 1,250,000 |
| Nam Hải ICD | 864,000 | 1,134,000 | 1,242,000 | 810,000 | 1,188,000 | 1,404,000 |
| Nam Hải Port | 864,000 | 1,134,000 | 1,242,000 | 810,000 | 1,188,000 | 1,404,000 |
| Nam Hải Đình Vũ | 864,000 | 1,134,000 | 1,242,000 | 810,000 | 1,188,000 | 1,404,000 |
| Nam Đình Vũ Port | 864,000 | 1,134,000 | 1,242,000 | 810,000 | 1,188,000 | 1,404,000 |
| PAN HAI AN | 799,200 | 1,198,800 | 1,296,000 | 745,200 | 1,144,800 | 1,242,000 |
| PTSC Đình Vũ Port | 910,000 | 1,190,000 | 1,209,600 | 672,000 | 820,800 | 885,600 |
| Sao Á Depot | 890,000 | 1,280,000 | 1,325,000 | 890,000 | 1,280,000 | 1,570,000 |
| SINO VNL | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 850,000 | 1,250,000 | 1,700,000 |
| Sinokor Tâm Cảng – Hải Phòng Depot | 800,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
4. Phân biệt phí nâng hạ container và phí THC
| Tiêu chí | Phí nâng hạ container (Lo-Lo) | Phí THC |
|---|---|---|
| Khái niệm | Phí nâng hoặc hạ container giữa bãi cảng và xe kéo | Phí xếp dỡ container giữa cảng và tàu |
| Mục đích thu | Chi trả cho hoạt động nâng hạ bằng thiết bị tại cảng | Bù đắp chi phí khai thác, xếp dỡ, quản lý cảng |
| Đơn vị thu | Cảng hoặc depot | Hãng tàu |
| Liên quan Local Charges | Không tính vào Local Charges | Có tính vào Local Charges |
Kết luận
Phí nâng hạ container (Lift on – Lift off) là khoản chi phí bắt buộc và có sự khác biệt giữa các cảng, depot cũng như từng loại container. Việc nắm rõ quy tắc tính phí và biểu giá thực tế sẽ giúp doanh nghiệp chủ động dự toán chi phí, tránh phát sinh không mong muốn trong quá trình làm hàng.
ANT VINA Logistics luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tư vấn chi tiết về chi phí logistics, báo giá minh bạch và giải pháp vận chuyển tối ưu cho từng lô hàng xuất nhập khẩu.

Liên hệ ngay với ANT VINA Logistics để được tư vấn và báo giá
- Trụ sở chính: 30 Lê Trọng Tấn, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.
- Văn phòng làm việc: Lô OTM2-02-13 & OTM2-02-14, Khu dân cư Bắc Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng.
- Hotline: 0931 525 525
- Email: [email protected]
- Website: https://antvina.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/antvinalogistics
ANT VINA Logistics cung cấp các dịch vụ:
- Vận chuyển hàng hóa quốc tế FCL/LCL bằng đường biển và đường hàng không đến tất cả các địa điểm trên thế giới.
- Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất – nhập khẩu và thủ tục kiểm tra chất lượng, hợp quy.
- Dịch vụ thông quan tờ khai hải quan và vận tải container nội địa.
- Cho thuê kho bãi và vận hành phân phối.
- Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa ra toàn cầu.
- Dịch vụ xin các loại chứng từ như: chứng thư kiểm dịch thực vật – động vật, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, và nhiều dịch vụ khác.
Chúng tôi rất mong được phục vụ Quý khách hàng!













